Puffertartályok két hőcserélővel rendelkező fűtési rendszerekhez
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
| SAP Code | 303870 |
| Capacity | 1822 L |
| Net weight | 386 kg |
| Insulation | 100 mm |
| Heat exchanger surface S1 | 4.5 m² |
| Heat exchanger surface S2 | 2.7 m² |
| Heat exchanger capacity S1 | 41.6 L |
| Heat exchanger capacity S2 | 25.2 L |
| Heat losses ∆T 45K | 183 W |
| Energy class | C |
| Maximum operational temperature | 95 °C |
| Maximum operational temperature of the heat exchanger | 110 °C |
| Diameter | 1300 mm |
* Required fields